Îi spui botului ce deții, tot portofoliul într-un mesaj. El te anunță cu două zile înainte de ultima zi în care mai poți cumpăra cu drept de dividend și din nou în ziua aceea. Apoi în ziua ex-date și în ziua plății, cu suma netă.
Scrie și câte acțiuni ai, ca să vezi suma netă. Ca să primești alerte, folosește botul Telegram @ExdataRoBot.
Butonul de mai sus folosește webcal://, pe care îl deschid doar iPhone-ul, iPad-ul și Mac-ul. Android nu îl recunoaște. Pentru restul, copiază adresa calendarului:
Google Calendar: se adaugă doar din browserul de pe calculator, la „Alte calendare → De la URL". Din aplicația de telefon nu se poate. După ce l-ai adăugat, apare și pe Android, și pe iPhone, dacă îți sincronizezi contul Google acolo.
Outlook: „Adaugă calendar → Abonează-te de pe web", cu aceeași adresă.
Google reîncarcă adresa rar, de obicei o dată la 8 până la 24 de ore, și nu arată notificările scrise în fișier. Deci vezi datele în calendar, dar nu te sună nimeni. Apple verifică la 12 ore și pornește alarma dimineața, la 9. Pentru alerte care chiar ajung la tine, botul rămâne varianta bună.
Descărcarea .ics pune datele de acum și nu se mai actualizează niciodată. Pe Android, deschide fișierul descărcat și Google Calendar te întreabă dacă îl importă.
Datele ex-dividend anunțate pe BVB. Ale tale sunt marcate.
Tot ce a plătit Piața Principală din 2023 încoace.
| Simbol | Societate | Dividend | Rand. | Ex-date | Înreg. | Plată | An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFG | Sphera franchise group | 0,932 RON | 6,13% | 12 noi 2026 | 13 noi 2026 | 7 dec 2026 | 2025 |
| TRANSI | Transilvania investments alliance | 0,0165 RON | 2,21% | 16 oct 2026 | 19 oct 2026 | 29 oct 2026 | 2025 |
| ATB | Antibiotice | 0,0358 RON | 1,87% | 15 oct 2026 | 16 oct 2026 | 28 oct 2026 | 2025 |
| FP | Fondul proprietatea | 0,046 RON | n/a | 15 oct 2026 | 16 oct 2026 | 9 noi 2026 | 2026 |
| AQ | Aquila part prod com | 0,0145 RON | 0,91% | 12 oct 2026 | 13 oct 2026 | 22 oct 2026 | 2025 |
| RMAH | Farmaceutica remedia | 0,05 RON | 6,01% | 14 sep 2026 | 15 sep 2026 | 30 sep 2026 | 2025 |
| H2O | Hidroelectrica | 2,22 RON | 4,88% | 8 sep 2026 | 9 sep 2026 | 30 sep 2026 | 2025 |
| CMF | Comelf | 0,073 RON | 6,67% | 1 sep 2026 | 2 sep 2026 | 18 sep 2026 | 2025 |
| BRM | Bermas | 0,07 RON | 3,93% | 17 iul 2026 | 20 iul 2026 | 10 aug 2026 | 2025 |
| EFO | Turism, hoteluri, restaurante marea neagra | 0,07 RON | 7,25% | 13 iul 2026 | 14 iul 2026 | 30 iul 2026 | 2025 |
| TEL | Transelectrica | 0,48 RON | 0,49% | 9 iul 2026 | 10 iul 2026 | 30 iul 2026 | 2025 |
| ALU | Alumil rom industry | 0,2 RON | 7,33% | 8 iul 2026 | 9 iul 2026 | 27 iul 2026 | 2025 |
| DIGI | Digi communications n.v. | 0,5 RON | 0,83% | 7 iul 2026 | 8 iul 2026 | 24 iul 2026 | 2025 |
| PTR | Rompetrol well services | 0,0601 RON | 9,25% | 6 iul 2026 | 7 iul 2026 | 23 iul 2026 | 2025 |
| SNG | Romgaz | 0,1572 RON | 0,84% | 6 iul 2026 | 7 iul 2026 | 28 iul 2026 | 2025 |
| TGN | Transgaz | 2,13 RON | 2,42% | 1 iul 2026 | 2 iul 2026 | 21 iul 2026 | 2025 |
| BIO | Biofarm | 0,1403 RON | 13,30% | 29 iun 2026 | 30 iun 2026 | 10 iul 2026 | 2025 |
| EAI | Electro-alfa international | 0,21 RON | 1,30% | 29 iun 2026 | 30 iun 2026 | 20 iul 2026 | 2025 |
| IARV | Iar sa brasov | 1,34 RON | 4,66% | 25 iun 2026 | 26 iun 2026 | 16 iul 2026 | 2025 |
| SNN | Nuclearelectrica | 3,91 RON | 6,53% | 22 iun 2026 | 23 iun 2026 | 13 iul 2026 | 2025 |
| AAG | Aages | 0,11 RON | 2,74% | 16 iun 2026 | 17 iun 2026 | 7 iul 2026 | 2025 |
| BTF | F.i.a.i.r. bet fi index invest | 9,00 RON | 0,70% | 16 iun 2026 | 17 iun 2026 | 24 iun 2026 | 2025 |
| TLV | Banca transilvania | 1,28 RON | 3,11% | 15 iun 2026 | 16 iun 2026 | 30 iun 2026 | 2025 |
| SOCP | Socep | 0,0547 RON | 2,85% | 11 iun 2026 | 12 iun 2026 | 1 iul 2026 | 2025 |
| CFH | Cris-tim family holding | 0,9626 RON | 2,01% | 5 iun 2026 | 8 iun 2026 | 22 iun 2026 | 2025 |
| H2O | Hidroelectrica | 7,35 RON | n/a | 3 iun 2026 | 4 iun 2026 | 25 iun 2026 | 2025 |
| TBK | Transilvania broker de asigurare | 1,20 RON | 7,36% | 3 iun 2026 | 4 iun 2026 | 24 iun 2026 | 2025 |
| ARTE | Artego | 0,3333 RON | 8,81% | 2 iun 2026 | 3 iun 2026 | 18 iun 2026 | 2024 |
| EL | Electrica | 0,2945 RON | 0,57% | 2 iun 2026 | 3 iun 2026 | 25 iun 2026 | 2025 |
| EVER | Evergent investments | 0,135 RON | 7,20% | 2 iun 2026 | 3 iun 2026 | 17 iun 2026 | 2024 |
| OIL | Oil terminal | 0,0068 RON | 4,97% | 28 mai 2026 | 29 mai 2026 | 19 iun 2026 | 2025 |
| COTE | Conpet | 5,36 RON | 7,09% | 27 mai 2026 | 28 mai 2026 | 17 iun 2026 | 2025 |
| TTS | Tts (transport trade services) | 0,075 RON | 1,06% | 22 mai 2026 | 25 mai 2026 | 15 iun 2026 | 2025 |
| ONE | One united properties | 0,44 RON | 1,28% | 19 mai 2026 | 20 mai 2026 | 5 iun 2026 | 2025 |
| SNO | Santierul naval orsova | 0,67 RON | 2,60% | 19 mai 2026 | 20 mai 2026 | 29 mai 2026 | 2025 |
| BRD | Brd - groupe societe generale | 1,08 RON | 3,29% | 18 mai 2026 | 19 mai 2026 | 5 iun 2026 | 2025 |
| SFG | Sphera franchise group | 1,06 RON | n/a | 18 mai 2026 | 19 mai 2026 | 10 iun 2026 | 2025 |
| TRP | Teraplast | 0,0017 RON | 0,43% | 15 mai 2026 | 18 mai 2026 | 5 iun 2026 | 2025 |
| ARS | Aerostar | 0,35 RON | 1,90% | 14 mai 2026 | 15 mai 2026 | 5 iun 2026 | 2025 |
| SNP | Omv petrom | 0,0578 RON | 4,27% | 14 mai 2026 | 15 mai 2026 | 8 iun 2026 | 2025 |
| BIO | Biofarm | 0,042 RON | n/a | 13 mai 2026 | 14 mai 2026 | 29 mai 2026 | 2025 |
| ROCE | Romcarbon | 0,0029 RON | 1,31% | 6 mai 2026 | 7 mai 2026 | 27 mai 2026 | 2024 |
| SOCP | Socep | 0,1094 RON | n/a | 26 feb 2026 | 27 feb 2026 | 18 mar 2026 | 2024 |
| SAFE | Safetech innovations | 0,01 RON | 1,02% | 27 noi 2025 | 28 noi 2025 | 19 dec 2025 | 2024 |
| SFG | Sphera franchise group | 1,04 RON | n/a | 24 noi 2025 | 25 noi 2025 | 15 dec 2025 | 2024 |
| TLV | Banca transilvania | 0,642 RON | n/a | 24 noi 2025 | 25 noi 2025 | 11 dec 2025 | 2024 |
| SNP | Omv petrom | 0,02 RON | n/a | 10 noi 2025 | 11 noi 2025 | 3 dec 2025 | 2024 |
| FP | Fondul proprietatea | 0,0123 RON | n/a | 3 noi 2025 | 4 noi 2025 | 26 noi 2025 | 2024 |
| ONE | One united properties | 0,36 RON | n/a | 3 noi 2025 | 4 noi 2025 | 19 noi 2025 | 2024 |
| BTF | F.i.a.i.r. bet fi index invest | 3,00 RON | n/a | 27 oct 2025 | 28 oct 2025 | 4 noi 2025 | 2024 |
| CMF | Comelf | 0,223 RON | n/a | 27 oct 2025 | 28 oct 2025 | 14 noi 2025 | 2025 |
| TRANSI | Transilvania investments alliance | 0,015 RON | n/a | 17 oct 2025 | 20 oct 2025 | 28 oct 2025 | 2024 |
| TBM | Turbomecanica | 0,0244 RON | 8,15% | 9 oct 2025 | 10 oct 2025 | 24 oct 2025 | 2024 |
| ATB | Antibiotice | 0,0206 RON | n/a | 25 sep 2025 | 26 sep 2025 | 8 oct 2025 | 2024 |
| RMAH | Farmaceutica remedia | 0,04 RON | n/a | 11 sep 2025 | 12 sep 2025 | 30 sep 2025 | 2024 |
| SOCP | Socep | 0,023 RON | n/a | 2 sep 2025 | 3 sep 2025 | 19 sep 2025 | 2024 |
| WINE | Purcari wineries public company limited | 0,65 RON | 3,12% | 1 sep 2025 | 2 sep 2025 | 8 sep 2025 | 2024 |
| BIO | Biofarm | 0,031 RON | n/a | 18 aug 2025 | 19 aug 2025 | 5 sep 2025 | 2024 |
| BRM | Bermas | 0,07 RON | n/a | 16 iul 2025 | 17 iul 2025 | 6 aug 2025 | 2024 |
| ARTE | Artego | 0,3889 RON | n/a | 14 iul 2025 | 15 iul 2025 | 31 iul 2025 | 2024 |
| TEL | Transelectrica | 3,81 RON | n/a | 10 iul 2025 | 11 iul 2025 | 31 iul 2025 | 2024 |
| ALU | Alumil rom industry | 0,17 RON | n/a | 4 iul 2025 | 7 iul 2025 | 25 iul 2025 | 2024 |
| PTR | Rompetrol well services | 0,0368 RON | n/a | 3 iul 2025 | 4 iul 2025 | 22 iul 2025 | 2024 |
| SNG | Romgaz | 0,1568 RON | n/a | 3 iul 2025 | 4 iul 2025 | 25 iul 2025 | 2024 |
| DIGI | Digi communications n.v. | 1,35 RON | n/a | 26 iun 2025 | 27 iun 2025 | 15 iul 2025 | 2024 |
| TGN | Transgaz | 1,08 RON | n/a | 24 iun 2025 | 25 iun 2025 | 16 iul 2025 | 2024 |
| PE | Premier energy plc | 0,5973 RON | 1,06% | 19 iun 2025 | 20 iun 2025 | 7 iul 2025 | 2024 |
| IARV | Iar sa brasov | 0,29 RON | n/a | 16 iun 2025 | 17 iun 2025 | 4 iul 2025 | 2024 |
| TLV | Banca transilvania | 1,73 RON | n/a | 13 iun 2025 | 16 iun 2025 | 30 iun 2025 | 2024 |
| BTF | F.i.a.i.r. bet fi index invest | 18,00 RON | n/a | 12 iun 2025 | 13 iun 2025 | 20 iun 2025 | 2024 |
| SNO | Santierul naval orsova | 0,51 RON | n/a | 11 iun 2025 | 12 iun 2025 | 30 iun 2025 | 2024 |
| EL | Electrica | 0,1767 RON | n/a | 3 iun 2025 | 4 iun 2025 | 27 iun 2025 | 2024 |
| H2O | Hidroelectrica | 8,99 RON | n/a | 3 iun 2025 | 4 iun 2025 | 25 iun 2025 | 2024 |
| TBK | Transilvania broker de asigurare | 0,6 RON | n/a | 3 iun 2025 | 4 iun 2025 | 25 iun 2025 | 2024 |
| SNN | Nuclearelectrica | 2,70 RON | n/a | 2 iun 2025 | 3 iun 2025 | 24 iun 2025 | 2024 |
| CMF | Comelf | 0,249 RON | n/a | 28 mai 2025 | 29 mai 2025 | 19 iun 2025 | 2024 |
| COTE | Conpet | 6,76 RON | n/a | 28 mai 2025 | 29 mai 2025 | 18 iun 2025 | 2024 |
| FP | Fondul proprietatea | 0,0409 RON | n/a | 27 mai 2025 | 28 mai 2025 | 19 iun 2025 | 2024 |
| TTS | Tts (transport trade services) | 0,155 RON | n/a | 23 mai 2025 | 26 mai 2025 | 16 iun 2025 | 2024 |
| CMP | Compa s. a. | 0,0031 RON | 0,46% | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 13 iun 2025 | 2024 |
| EVER | Evergent investments | 0,11 RON | n/a | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 13 iun 2025 | 2024 |
| AQ | Aquila part prod com | 0,0499 RON | n/a | 20 mai 2025 | 21 mai 2025 | 6 iun 2025 | 2024 |
| ONE | One united properties | 0,36 RON | n/a | 20 mai 2025 | 21 mai 2025 | 29 mai 2025 | 2024 |
| OIL | Oil terminal | 0,0045 RON | n/a | 16 mai 2025 | 19 mai 2025 | 5 iun 2025 | 2024 |
| CAOR | Sif hoteluri | 0,217 RON | 13,48% | 15 mai 2025 | 16 mai 2025 | 4 iun 2025 | 2024 |
| CBC | Carbochim | 1,13 RON | 4,56% | 15 mai 2025 | 16 mai 2025 | 4 iun 2025 | 2024 |
| SFG | Sphera franchise group | 1,09 RON | n/a | 15 mai 2025 | 16 mai 2025 | 6 iun 2025 | 2024 |
| ARS | Aerostar | 0,24 RON | n/a | 14 mai 2025 | 15 mai 2025 | 5 iun 2025 | 2024 |
| BRD | Brd - groupe societe generale | 1,06 RON | n/a | 12 mai 2025 | 13 mai 2025 | 22 mai 2025 | 2024 |
| SNP | Omv petrom | 0,0444 RON | n/a | 12 mai 2025 | 13 mai 2025 | 3 iun 2025 | 2024 |
| AAG | Aages | 0,3 RON | n/a | 6 mai 2025 | 7 mai 2025 | 27 mai 2025 | 2024 |
| SOCP | Socep | 0,087 RON | n/a | 9 ian 2025 | 10 ian 2025 | 21 ian 2025 | 2023 |
| SNO | Santierul naval orsova | 0,53 RON | n/a | 5 noi 2024 | 6 noi 2024 | 22 noi 2024 | 2023 |
| ONE | One united properties | 0,01 RON | n/a | 29 oct 2024 | 30 oct 2024 | 11 noi 2024 | 2024 |
| SFG | Sphera franchise group | 1,05 RON | n/a | 21 oct 2024 | 22 oct 2024 | 7 noi 2024 | 2023 |
| TBM | Turbomecanica | 0,0244 RON | n/a | 10 oct 2024 | 11 oct 2024 | 24 oct 2024 | 2023 |
| ATB | Antibiotice | 0,0829 RON | n/a | 23 sep 2024 | 24 sep 2024 | 11 oct 2024 | 2023 |
| RMAH | Farmaceutica remedia | 0,05 RON | n/a | 11 sep 2024 | 12 sep 2024 | 30 sep 2024 | 2023 |
| CMF | Comelf | 0,207 RON | n/a | 28 aug 2024 | 29 aug 2024 | 16 sep 2024 | 2023 |
| BIO | Biofarm | 0,031 RON | n/a | 20 aug 2024 | 21 aug 2024 | 6 sep 2024 | 2023 |
| BVB | Bursa de valori bucuresti | 1,55 RON | 1,48% | 19 aug 2024 | 20 aug 2024 | 29 aug 2024 | 2023 |
| SNP | Omv petrom | 0,03 RON | n/a | 9 aug 2024 | 12 aug 2024 | 3 sep 2024 | 2023 |
| ROCE | Romcarbon | 0,005 RON | n/a | 8 aug 2024 | 9 aug 2024 | 30 aug 2024 | 2023 |
| WINE | Purcari wineries public company limited | 0,65 RON | n/a | 26 iul 2024 | 29 iul 2024 | 16 aug 2024 | 2023 |
| BRM | Bermas | 0,067 RON | n/a | 25 iul 2024 | 26 iul 2024 | 19 aug 2024 | 2023 |
| BTF | F.i.a.i.r. bet fi index invest | 3,00 RON | n/a | 19 iul 2024 | 22 iul 2024 | 29 iul 2024 | 2023 |
| ALU | Alumil rom industry | 0,2 RON | n/a | 5 iul 2024 | 8 iul 2024 | 25 iul 2024 | 2023 |
| SNG | Romgaz | 0,1425 RON | n/a | 4 iul 2024 | 5 iul 2024 | 26 iul 2024 | 2023 |
| DIGI | Digi communications n.v. | 1,25 RON | n/a | 3 iul 2024 | 4 iul 2024 | 22 iul 2024 | 2023 |
| TRANSI | Transilvania investments alliance | 0,015 RON | n/a | 28 iun 2024 | 1 iul 2024 | 22 iul 2024 | 2023 |
| ONE | One united properties | 0,01 RON | n/a | 27 iun 2024 | 28 iun 2024 | 15 iul 2024 | 2023 |
| TGN | Transgaz | 0,35 RON | n/a | 27 iun 2024 | 28 iun 2024 | 18 iul 2024 | 2023 |
| PTR | Rompetrol well services | 0,0423 RON | n/a | 25 iun 2024 | 26 iun 2024 | 12 iul 2024 | 2023 |
| IARV | Iar sa brasov | 0,64 RON | n/a | 13 iun 2024 | 14 iun 2024 | 5 iul 2024 | 2023 |
| TLV | Banca transilvania | 1,25 RON | n/a | 11 iun 2024 | 12 iun 2024 | 26 iun 2024 | 2023 |
| H2O | Hidroelectrica | 13,99 RON | n/a | 7 iun 2024 | 10 iun 2024 | 28 iun 2024 | 2023 |
| BTF | F.i.a.i.r. bet fi index invest | 21,00 RON | n/a | 6 iun 2024 | 7 iun 2024 | 14 iun 2024 | 2023 |
| TEL | Transelectrica | 0,28 RON | n/a | 6 iun 2024 | 7 iun 2024 | 27 iun 2024 | 2023 |
| CAOR | Sif hoteluri | 0,1866 RON | n/a | 30 mai 2024 | 31 mai 2024 | 20 iun 2024 | 2023 |
| EL | Electrica | 0,1178 RON | n/a | 30 mai 2024 | 31 mai 2024 | 22 iul 2024 | 2023 |
| SNN | Nuclearelectrica | 3,72 RON | n/a | 30 mai 2024 | 31 mai 2024 | 21 iun 2024 | 2023 |
| COTE | Conpet | 6,79 RON | n/a | 28 mai 2024 | 29 mai 2024 | 17 iun 2024 | 2023 |
| TBK | Transilvania broker de asigurare | 1,00 RON | n/a | 27 mai 2024 | 28 mai 2024 | 17 iun 2024 | 2023 |
| TTS | Tts (transport trade services) | 1,14 RON | n/a | 24 mai 2024 | 27 mai 2024 | 17 iun 2024 | 2023 |
| CMP | Compa s. a. | 0,007 RON | n/a | 23 mai 2024 | 24 mai 2024 | 14 iun 2024 | 2023 |
| EVER | Evergent investments | 0,09 RON | n/a | 21 mai 2024 | 22 mai 2024 | 12 iun 2024 | 2023 |
| AQ | Aquila part prod com | 0,0708 RON | n/a | 20 mai 2024 | 21 mai 2024 | 6 iun 2024 | 2023 |
| OIL | Oil terminal | 0,0032 RON | n/a | 20 mai 2024 | 21 mai 2024 | 10 iun 2024 | 2023 |
| BRD | Brd - groupe societe generale | 1,17 RON | n/a | 16 mai 2024 | 17 mai 2024 | 6 iun 2024 | 2023 |
| FP | Fondul proprietatea | 0,06 RON | n/a | 16 mai 2024 | 17 mai 2024 | 7 iun 2024 | 2023 |
| SFG | Sphera franchise group | 1,05 RON | n/a | 16 mai 2024 | 17 mai 2024 | 6 iun 2024 | 2023 |
| AAG | Aages | 0,25 RON | n/a | 15 mai 2024 | 16 mai 2024 | 4 iun 2024 | 2023 |
| SNP | Omv petrom | 0,0413 RON | n/a | 14 mai 2024 | 15 mai 2024 | 5 iun 2024 | 2023 |
| ARTE | Artego | 0,6522 RON | n/a | 13 mai 2024 | 14 mai 2024 | 31 mai 2024 | 2023 |
| ARS | Aerostar | 0,21 RON | n/a | 8 mai 2024 | 9 mai 2024 | 30 mai 2024 | 2023 |
| ONE | One united properties | 0,01 RON | n/a | 15 ian 2024 | 16 ian 2024 | 31 ian 2024 | 2023 |
| NC | Novere capital | 0,0402 RON | 4,94% | 4 ian 2024 | 5 ian 2024 | 16 ian 2024 | 2023 |
| CMF | Comelf | 0,208 RON | n/a | 13 noi 2023 | 14 noi 2023 | 29 noi 2023 | 2023 |
| FP | Fondul proprietatea | 1,72 RON | n/a | 7 sep 2023 | 8 sep 2023 | 29 sep 2023 | 2023 |
| CBC | Carbochim | 29,85 RON | n/a | 6 iul 2023 | 7 iul 2023 | 21 iul 2023 | 2023 |
Niciun rezultat. Încearcă alt simbol sau alt an.
Ce trebuie să știi înainte de următoarea dată ex-dividend.
Este prima zi în care acțiunea se tranzacționează fără dreptul la dividendul anunțat. Dacă o cumperi în ziua ex-date sau după, dividendul acela nu îți revine, ci vânzătorului.
Cel târziu în ultima zi lucrătoare dinaintea datei ex-dividend. Exdata calculează ziua asta pentru tine și o trece în fiecare alertă, ținând cont de weekenduri și de sărbătorile legale din România.
16%, reținut la sursă de companie, conform Legii 141/2025. Cota a fost 8% până în 2024 și 10% în 2025, iar Exdata aplică procentul corespunzător anului în care se face plata. Primești suma netă, nu ai de depus declarație pentru dividendele de la companii românești.
La data plății stabilită de companie, care vine de obicei la câteva săptămâni după ex-date. Data apare în tabelul de mai sus și primești o alertă în ziua în care începe plata.
Din tabelul „Info dividend” publicat de Bursa de Valori București, sursa primară. Se actualizează automat în fiecare zi. Acoperim Piața Principală.